As declarações de bens apresentadas à Justiça Eleitoral pelo prefeito e pelo vice-prefeito de Sousa, Sertão paraibano, mostram o poder aquisitivo dos dois candidatos à reeleição. Somados, Fábio Tyrone (Cidadania) e Zenildo Oliveira (PTB) acumulam bens que chegam perto dos R$ 40 milhões.
Tyrone contabiliza um patrimônio de R$ 8.648.003,97 (oito milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, três reais e noventa e sete centavos), enquanto Zenildo conta com bens avaliados em R$ 30.614.177,95 (trinta milhões, seiscentos e catorze mil, cento e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos).
Leia mais: Prefeito e vereador: pré-candidatos são multados pela justiça eleitoral da comarca de Sousa
De acordo com os documentos disponíveis na plataforma das Eleições 2020, no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o valor exato dos bens declarados pelos dois candidatos que disputam a Prefeitura de Sousa é de R$ 39.262.181,92 (trinta e nove milhões, duzentos e sessenta e dois mil, cento e oitenta e reais e noventa e dois centavos).
Bens de Fábio Tyrone:
Descrição | Tipo | Valor |
---|---|---|
TERRENO EM CONSTRUÇÃO, ENCRAVADO NO LOTEAMENTO RACHEL GADELHA -SOUSA-PB | Terreno | R$42.100,00 |
TERRA EM DUAS PARTES, 1ª LOCALIZADA NA VARZREA DO PINTADO COM 261 TAREFAS E ACUDE, 2ª DENOMINADA SITIO ANGICOS, COM 19 TAREFAS – NO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | Terra nua | R$35.000,00 |
IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SILVA MARIZ, 110-SOUSA-PB | Prédio comercial | R$20.000,00 |
FAZENDA MAZAGÃO, ANTIGA NOVA CANAA, APARECIDA-PB COM 377 HA | Terreno | R$90.000,00 |
TERRENO ENCRAVADO NO LOTEAMENTO JARDIM BRASILIA, LOTE 11 -QUADRA 100-SOUSA/PB-10X30M | Terreno | R$10.000,00 |
FAZENDA DENOMINADA “ROSALIA” LOCALIZADA NO SITIO ACAUÃ, APARECIDA-PB COM 83,8 HECTARES | Terra nua | R$40.000,00 |
VW JETTA ANO/MOD 2011/2012 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$64.000,00 |
EMPRESTIMO AO SENHOR HUGO JOSE BRAGA DE OLIVEIRA-CPF: 026.725.814-36 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$114.000,00 |
TERRENO EM CONSTRUÇÃO COMP. DE 07 LOTES P/ CONSTRUÇÃO – LOTEAMENTO JARDIM BRASÍLIA -SOUSA-PB | Terreno | R$51.885,00 |
TERRENO EM CONSTRUÇÃO SITUADO A RUA DR SILVA MARIZ-SOUSA/PB | Terreno | R$81.231,60 |
TERRENO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE PAIVA GADELHA, SN-SOUSA/PB | Terreno | R$40.000,00 |
50% DE UM TERRENO LOCALIZADO NO CONJUNTO GAMA, NAQ CIDADE DE ICÓ-CE. | Terreno | R$125.000,00 |
FAZENDA “OS VERDES” LOCALIZADA EM NOVA CANAA, APARECIDA-PB COM 294 HECTARES | Terra nua | R$70.000,00 |
TERRENO SITUADO A RUA RAMIRO MONTEIRO-VILALTA-CRATO-CE | Terreno | R$5.000,00 |
QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA PAU BRASIL DISTRIBUIDORA DE BEBITAS LTDA-CNPJ: 14.841.359/0001-04 | Quotas ou quinhões de capital | R$540.000,00 |
SALDO EM ESPECIE | Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$292.000,00 |
TERRENO LOCALIZADOP A RUA PROJETADA, LOTE 03-QUADRA 58-LOTEAMENTO RACHEL GADELHA-SOUSA/PB | Terreno | R$10.000,00 |
TERRENO LOCALIZADO A RUA PROJETADA,LOTE 04,QUADRA 58,LOTEAMENTO RACHEL GADELHA-SOUSA/PB | Terreno | R$10.000,00 |
50% DE UM TERRENO SITUADO NA CIDADE DE ÍCO-CE NO CONJUNTO GAMA COM 30.000M² | Terreno | R$218.500,00 |
QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA PAU BRASIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, CNPJ: 08.273.144/0001-23 | Quotas ou quinhões de capital | R$675.000,00 |
QUOTAS NA EMPRESA VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-CNPJ: 13.659.739/0001-51 | Quotas ou quinhões de capital | R$589.520,00 |
IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR MAURO SAMPAIO, 69-LAGOA SECA-JUAZEIRO DO NORTE-CE | Casa | R$107.782,61 |
QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA PAU BRASIL ATACADO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 07.783.507/00001-08 | Quotas ou quinhões de capital | R$1.140.000,00 |
QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA TERRA BRASIL URBANISMO E CONSTRUÇÕES LTDA-CNPJ: 19.950.552/0001-99 | Quotas ou quinhões de capital | R$400.000,00 |
IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE PAIVA GADELHA – SN – GATO PRETO-SOUSA/PB | Casa | R$280.000,00 |
TERRENO LOCALIZADO A RUA ANTONIO GALIZA-UIRAÚNA-PB | Terreno | R$10.000,00 |
QUOTAS DE CAPITAL SICRED ALTO SERTÃO PB | Outras participações societárias | R$1.029.167,70 |
IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA ROD CE 282 IGUATÚ/ICÓ -IGUATU-CE | Prédio comercial | R$10.400,00 |
DUAS QUADRAS Nº 42/43 LOTEAMENTO JARDIM BELA VISTA-SOUA-PB | Terreno | R$50.000,00 |
PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE MERCANTIL DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-SOMAR, CNPJ: 05.565.043/0001-38 | Quotas ou quinhões de capital | R$45.000,00 |
EMPRESTIMO A VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-CNPJ:13.659.739/0001-01 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$1.071.362,00 |
TERRENO LOCALIZDO NO LOTEAMENTO JARDIM BRASILIA-LOTE 12-SOUSA/PB 10X30 | Terreno | R$10.000,00 |
SITIO PINTADO LOCALIZADO NA CIDADE DE APARECIDA-PB COM 33 HA. | Terra nua | R$10.000,00 |
EMPRESTIMO A EMPRESA TERRA BRASIL URBANISMO E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 19.950.552/0001-99 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$100.000,00 |
IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR TOMAZ PIRES DOS SANTOS,101 -BAIRRO MLS MEIRA-SOUSA/PB | Casa | R$100.000,00 |
TERRENO COM 18 LOTES DO 01 A 18-QUADRA 44, LOTEAMENTO JARDIM BELA VISTA-SOUSA/PB COM CONSTRUÇÃO | Terreno | R$211.055,06 |
TERRENO COM 18 LOTES NA QUADRA 145 E 147(LOTES 9/14/18) NO LOTEAMENTO JARDIM SORRILANDIA-SOUSA/PB, MAIS QUADRA 146 | Terreno | R$150.000,00 |
QUOTAS DE CAPITAL NA EMPRESA PAU BRASIL VEICULOS E PEÇAS LTDA – CNPJ: 05.517.884/0001-70 | Quotas ou quinhões de capital | R$800.000,00 |
Bens de Zenildo Oliveira:
Descrição | Tipo | Valor |
---|---|---|
QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA RR IMPORT E EXPORTAÇÃO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 11.038.774/0001-28 | Quotas ou quinhões de capital | R$3.000,00 |
EMPRESTIMO A EMPRESA UNIDA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA-CNPJ: 20.072.301/0001-38 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$2.220.000,00 |
SALDO EM CONTA CORRENTE NO BRADESCO SA | Depósito bancário em conta corrente no País | R$6.467,00 |
DIREITO DE CONCESSÃO HONDA NA AREA DO PERNAMBUCO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$2.800.000,00 |
ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA EMPRESA PAU BRASIL MOTOS BAHIA-CNPJ:20.983.885/0001-01 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$1.217.741,48 |
QUOTAS NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA-CNPJ:02.296.264/0001-60 | Quotas ou quinhões de capital | R$1.530.000,00 |
QUOTAS CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PAU BRASIL PERNAMBUCANO COMERCIO DE MOTOS LTDA – CNPJ: 26.105.548/0001-90 | Quotas ou quinhões de capital | R$2.004.000,00 |
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA SICRED-SOUSA-PB EM NOME DE DEPENDENTE | Quotas ou quinhões de capital | R$11.165,93 |
APARTAMENTO LOCALIZADO NO CONDOMINIO UNIMARE RESIDENCE-NA AVENIDA MANAIRA-JOÃO PESSOA-PB | Apartamento | R$377.000,00 |
SALDO EM CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$7.044,61 |
DOIS ANIMAIS EQUINOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$57.600,00 |
TERRENO PARA CONSTRUÇÃO NA RUA PROJETADA-LOTEAMENTO ANDRE GADELHA-SOUSA/PB | Terreno | R$130.000,00 |
TOYOTA COROLLA ANO 17/18 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$87.320,00 |
QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA RR IMPORT E EXPORTAÇÃO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 11.038.774/0001-28 | Quotas ou quinhões de capital | R$294.000,00 |
QUOTAS NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA UNIDA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ: 20.072.301/0001-38 | Quotas ou quinhões de capital | R$100.000,00 |
DIREITO DE CONCESSÃO HONDA NA AREA DA BAHIA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$404.334,77 |
FUNDO DE INVESTIMENTO CEF | Fundo de Curto Prazo | R$449.521,49 |
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA ADMINISTRADORA DE BENS PAU BRASIL LTDA-CNPJ: 14.269.137/0001-50 | Quotas ou quinhões de capital | R$1.250,00 |
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA ADMINISTRADORA DE BENS PAU BRASIL LTDA-CNPJ: 14.269.137/0001-50 | Quotas ou quinhões de capital | R$1.250,00 |
QUOTAS DE CAPITAL NA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PAU BRASIL LTDA – CNPJ:20983.885/0001-01 | Quotas ou quinhões de capital | R$9.162.000,00 |
CAPITAL SOCIAL NA SICRED SOUSA/PB | Quotas ou quinhões de capital | R$23.768,85 |
SALDO EM CONTA CORRENTE NA CEF | Depósito bancário em conta corrente no País | R$316.753,77 |
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA FISP | Quotas ou quinhões de capital | R$100.000,00 |
IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA GASTAO DE MEIDEIROS FORTE, SN-SOUSA/PB | Prédio comercial | R$700.000,00 |
QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA RR IMPORT E EXPORTAÇÃO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 11.038.774/0001-28 | Quotas ou quinhões de capital | R$3.000,00 |
SALDO EM APLICAÇÃO JUNTO AO BNB | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$562.000,00 |
SALDO EM CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$36.053,01 |
EMPRESTIMO A EMPRESA UNIDA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA-CNPJ: 20.072.301/0001-38 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$772.000,00 |
CONTA CAPITAL SICRED ALTO SERTÃO | OUTROS BENS E DIREITOS | R$171.711,86 |
CAPITAL SOCIAL NA EMPRESA ADMINISTADORA DE BENS PAU BRASIL LTDA-CNPJ: 14.269.137/0001-50 | Quotas ou quinhões de capital | R$47.500,00 |
EMPRESTIMO A EMPRESA UNIDA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA-CNPJ: 20.072.301/0001-38 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$483.000,00 |
SALDO EM CARDERNETA DE POUPANÇA BNB | Caderneta de poupança | R$1.557,00 |
QUOTAS NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PAU BRASIL BAHIA COMERCIO DE MOTOS LTDA-CNPJ:26.108.857/0001-13 | Quotas ou quinhões de capital | R$2.004.000,00 |
APLICAÇÃO DE RENDA FIXA BANCO BRADESCO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$317.342,19 |
ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA EMPRESA PAU BRASIL MOTOS PERNAMBUCO-CNPJ: 08.786.919/0001-64 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$1.004.581,75 |
APARTAMENTO LOCALIZADO NO EDIFICIO ULTRAMARE-JOÃO PESSOA/PB | Apartamento | R$700.000,00 |
CRUZE ANO/MODELO 16/17 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$55.000,00 |
ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA EMPRESA PAU BRASIL PATOS-CNPJ:20.983.885/0001-01 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$243.525,49 |
MOTO AQUATICA SEADOO GPI ANO/MOD 2010 | Embarcação | R$35.000,00 |
NUMERARIO EM ESPECIE | Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$800.000,00 |
AÇOES BBSEE, BANCO DO BRASIL | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$1.280,00 |
QUOTAS CAPITAL NA SICRED | OUTROS BENS E DIREITOS | R$67.408,75 |
VALOR A RECEBER DA EMPRESA UNIDA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA-CNPJ:20.072.301/0001-38 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$710.000,00 |
TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JARDIM BRASILIA, QUADRA 109 COM 19 LOTES EM SOUSA/PB | Terreno | R$100.000,00 |
QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ALIMENTOS PAU BRASIL LTDA – CNPJ: 70.108.709/0001-90 | Quotas ou quinhões de capital | R$475.000,00 |
CAPITAL SOCIAL NA EMPRESA INTEGRAMAX BRASIL PARTICIPAÇOES SA | Quotas ou quinhões de capital | R$20.000,00 |
Leia também:
Eleições 2020: pré-candidata desiste da disputa por uma vaga na Câmara de Vereadores de Sousa
Foto: Márcio Morais